테더(USDT) 김프 실시간
거래소별 테더/써클 김치프리미엄과 역프리미엄을 실시간으로 비교하세요
지금은
업비트
거래소테더
코인역프 -0.07%
입니다
마지막 업데이트: 9월 28일 17:03:17
거래소별 테더·써클 실시간 시세
김프 기준
| 거래소 | 통화 | 실시간 가격 | 김프(%) | 거래액(24H) |
|---|---|---|---|---|
기준하나은행 | 1,359.90 | - | - | |
업비트 수수료 0.05% | 1,359 | -0.07% | 688억원 | |
빗썸 수수료 0.04% | 1,360 | +0.01% | 1075억원 | |
코빗 수수료 0% | 1,360 | +0.01% | 710억원 | |
코인원 수수료 0% | 1,360 | +0.01% | 443억원 | |
코인원 수수료 0% | 1,360 | +0.01% | 194억원 | |
업비트 수수료 0.05% | 1,360 | +0.01% | 17억원 | |
코빗 수수료 0% | 1,360 | +0.01% | 75백만원 | |
빗썸 수수료 0.04% | 1,361 | +0.08% | 17억원 |
마지막 업데이트: 9월 28일 17:03:17
차트 로딩 중...
