테더(USDT) 김프 실시간
거래소별 테더/써클 김치프리미엄과 역프리미엄을 실시간으로 비교하세요
지금은
업비트
거래소테더
코인역프 -0.56%
입니다
마지막 업데이트: 8월 13일 02:34:04
거래소별 테더·써클 실시간 시세
김프 기준
| 거래소 | 통화 | 실시간 가격 | 김프(%) | 거래액(24H) |
|---|---|---|---|---|
기준하나은행 | 1,419.00 | - | - | |
업비트 수수료 0.05% | 1,411 | -0.56% | 1319억원 | |
코빗 수수료 0% | 1,411 | -0.56% | 30억원 | |
빗썸 수수료 0.04% | 1,412 | -0.49% | 733억원 | |
코인원 수수료 0% | 1,412 | -0.49% | 83억원 | |
코빗 수수료 0% | 1,412 | -0.49% | 13백만원 | |
코인원 수수료 0% | 1,413 | -0.42% | 19억원 | |
빗썸 수수료 0.04% | 1,413 | -0.42% | 8억원 | |
업비트 수수료 0.05% | 1,414 | -0.35% | 11억원 |
마지막 업데이트: 8월 13일 02:34:04
차트 로딩 중...
